Die offizielle Kawasaki Preisliste für das Jahr 2010.
| SUPERSPORTLER | Preise in € | |||
| ZX-10R | 14.595,00 | |||
| ZX-6R | 11.595,00 | |||
| SPORTLER/SPORTTOURER | ||||
| ZZR1400 | mit ABS | 14.295,00 | ||
| Z1000 | mit ABS | 11.295,00 | ||
| Z750 | mit ABS | 8.095,00 | ||
| ER-6n | mit ABS | 6.795,00 | ||
| ER-6f | mit ABS | 7.195,00 | ||
| Ninja 250R | 4.795,00 | |||
| Tourer | ||||
| 1400GTR | mit ABS | 16.995,00 | ||
| Dual Purpose | ||||
| Versys | mit ABS | 7.995,00 | ||
| KLX250 | 4.895,00 | |||
| CRUISER | ||||
| VN2000 Classic | 15.395,00 | |||
| VN1700 Voyager | 18.995,00 | |||
| VN1700 Classic Tourer | 15.495,00 | |||
| VN1700 Classic | 13.195,00 | |||
| VN900 Custom | 8.695,00 | |||
| VN900 Classic | 8.695,00 | |||
| 125er | ||||
| KLX125 | 3.095,00 | |||
| D-Tracker 125 | 3.395,00 | |||
Unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. 19 % MwSt. zuzüglich Nebenkosten (wie z.B. Überführung, hierfür berechnen wir 150,- € ). Bei allen nicht gekennzeichneten Modellen handelt es sich um 2010er Modelle.
Gültig ab 01.01.2010. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 01.01.2010.
